Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga sever/střed | 2.liga jih/východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC DVK JBL KLT KOB KOL LET MOL NYM RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 12.09.2018 | Sokolov | Řisuty | 7:3 | |
3 | 19.09.2018 | Řisuty | Bílina | 4:8 | |
4 | 22.09.2018 | Most | Řisuty | 11:4 | |
5 | 26.09.2018 | Řisuty | Klatovy | 3:0 | |
6 | 29.09.2018 | Děčín | Řisuty | 3:2 | |
7 | 03.10.2018 | Řisuty | Kobra Praha | 6:3 | |
8 | 06.10.2018 | Řisuty | Jablonec | 5:2 | |
9 | 13.10.2018 | Řisuty | Sokolov | 5:4sn | |
11 | 20.10.2018 | Bílina | Řisuty | 6:5p | |
12 | 24.10.2018 | Řisuty | Most | 6:7 | |
13 | 27.10.2018 | Klatovy | Řisuty | 5:3 | |
14 | 31.10.2018 | Řisuty | Děčín | 3:5 | |
15 | 03.11.2018 | Nymburk | Řisuty | 4:5p | |
16 | 10.11.2018 | Kobra Praha | Řisuty | 4:1 | |
17 | 14.11.2018 | Sokolov | Řisuty | 6:2 | |
18 | 17.11.2018 | Řisuty | Kolín | 1:8 | |
20 | 24.11.2018 | Letňany | Řisuty | 4:6 | |
21 | 28.11.2018 | Řisuty | Bílina | 4:3p | |
22 | 01.12.2018 | Řisuty | Dvůr Králové | 2:4 | |
23 | 05.12.2018 | Most | Řisuty | 4:2 | |
24 | 08.12.2018 | Trutnov | Řisuty | 5:7 | |
25 | 12.12.2018 | Řisuty | Klatovy | 2:3 | |
26 | 15.12.2018 | Řisuty | Vrchlabí | 0:1 | |
27 | 19.12.2018 | Děčín | Řisuty | 6:2 | |
28 | 22.12.2018 | Jablonec | Řisuty | 4:2 | |
29 | 03.01.2019 | Řisuty | Kobra Praha | 6:3 | |
30 | 05.01.2019 | Řisuty | Nymburk | 4:3 | |
31 | 12.01.2019 | Kolín | Řisuty | 2:5 | |
32 | 16.01.2019 | Řisuty | Sokolov | 1:4 | |
33 | 19.01.2019 | Řisuty | Letňany | 4:1 | |
34 | 26.01.2019 | Dvůr Králové | Řisuty | 6:2 | |
36 | 02.02.2019 | Řisuty | Trutnov | 3:4p | |
37 | 06.02.2019 | Bílina | Řisuty | 3:4 | |
38 | 09.02.2019 | Vrchlabí | Řisuty | 15:0 | |
39 | 13.02.2019 | Řisuty | Most | 5:4p | |
40 | 16.02.2019 | Klatovy | Řisuty | 6:3 | |
41 | 23.02.2019 | Řisuty | Děčín | 5:6 | |
42 | 27.02.2019 | Kobra Praha | Řisuty | 5:3 |
Četnost výsledků
výhry RIS | | remízy | | prohry RIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.