Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
52 | 03.03.2017 | Olomouc | Kometa | 3:2sn | |
50 | 26.02.2017 | Liberec | Kometa | 1:2 | |
48 | 19.02.2017 | Sparta | Kometa | 4:0 | |
46 | 15.02.2017 | Litvínov | Kometa | 5:3 | |
44 | 03.02.2017 | Vítkovice | Kometa | 3:2p | |
42 | 27.01.2017 | Ml. Boleslav | Kometa | 1:0 | |
41 | 22.01.2017 | Hr. Králové | Kometa | 3:4p | |
38 | 13.01.2017 | Chomutov | Kometa | 6:3 | |
36 | 06.01.2017 | Třinec | Kometa | 4:1 | |
34 | 30.12.2016 | Pardubice | Kometa | 1:3 | |
32 | 26.12.2016 | K. Vary | Kometa | 4:2 | |
30 | 20.12.2016 | Plzeň | Kometa | 2:1p | |
27 | 04.12.2016 | Zlín | Kometa | 4:3 | |
26 | 02.12.2016 | Olomouc | Kometa | 5:2 | |
22 | 29.11.2016 | Sparta | Kometa | 3:2 | |
24 | 25.11.2016 | Liberec | Kometa | 4:3p | |
18 | 22.11.2016 | Vítkovice | Kometa | 2:1 | |
20 | 13.11.2016 | Litvínov | Kometa | 3:2p | |
16 | 28.10.2016 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:4 | |
15 | 23.10.2016 | Hr. Králové | Kometa | 5:1 | |
12 | 14.10.2016 | Chomutov | Kometa | 4:3p | |
10 | 07.10.2016 | Třinec | Kometa | 4:3p | |
8 | 30.09.2016 | Pardubice | Kometa | 3:4p | |
6 | 25.09.2016 | K. Vary | Kometa | 2:4 | |
4 | 16.09.2016 | Plzeň | Kometa | 3:6 | |
1 | 09.09.2016 | Zlín | Kometa | 3:5 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.