Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
35 | 18.02.2017 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:3 | |
25 | 15.02.2017 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 2:4 | |
33 | 08.02.2017 | Klášterec n/O | Děčín | 3:2sn | |
31 | 01.02.2017 | Klášterec n/O | Bílina | 8:7sn | |
30 | 28.01.2017 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:2 | |
28 | 21.01.2017 | Klášterec n/O | Jablonec | 7:4 | |
27 | 14.01.2017 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 3:4 | |
20 | 11.01.2017 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:1p | |
23 | 21.12.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 5:2 | |
17 | 26.11.2016 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:5 | |
9 | 24.11.2016 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 2:4 | |
15 | 17.11.2016 | Klášterec n/O | Děčín | 8:10 | |
13 | 09.11.2016 | Klášterec n/O | Bílina | 6:2 | |
12 | 05.11.2016 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:9 | |
10 | 26.10.2016 | Klášterec n/O | Jablonec | 5:3 | |
7 | 12.10.2016 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 6:3 | |
5 | 05.10.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 4:2 | |
2 | 17.09.2016 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:3p |
Četnost výsledků
výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.