Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BEN BER CEB HAV HBR JIH KAD LTM MBL MST OLO SUM TRE UNL |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 19.02.2014 | Most | Kadaň | 1:2 |
|
| 50 | 10.02.2014 | Most | Třebíč | 2:8 |
|
| 48 | 05.02.2014 | Most | Č.Budějovice | 1:3 |
|
| 46 | 01.02.2014 | Most | Ml. Boleslav | 2:4 |
|
| 43 | 25.01.2014 | Most | Benátky n/J | 1:8 |
|
| 41 | 18.01.2014 | Most | Beroun | 4:2 |
|
| 38 | 08.01.2014 | Most | Šumperk | 3:6 |
|
| 36 | 04.01.2014 | Most | Havl. Brod | 0:2 |
|
| 34 | 18.12.2013 | Most | Olomouc | 0:2 |
|
| 32 | 14.12.2013 | Most | Ústí n/L | 2:6 |
|
| 31 | 11.12.2013 | Most | Havířov | 2:5 |
|
| 29 | 04.12.2013 | Most | Jihlava | 4:5 |
|
| 27 | 30.11.2013 | Most | Litoměřice | 1:4 |
|
| 26 | 27.11.2013 | Most | Kadaň | 2:1sn |
|
| 24 | 20.11.2013 | Most | Třebíč | 3:5 |
|
| 22 | 13.11.2013 | Most | Č.Budějovice | 5:3 |
|
| 20 | 09.11.2013 | Most | Ml. Boleslav | 2:5 |
|
| 18 | 30.10.2013 | Most | Benátky n/J | 4:5p |
|
| 15 | 23.10.2013 | Most | Beroun | 3:2p |
|
| 12 | 16.10.2013 | Most | Šumperk | 3:4sn |
|
| 10 | 09.10.2013 | Most | Havl. Brod | 4:3 |
|
| 8 | 02.10.2013 | Most | Olomouc | 1:7 |
|
| 6 | 28.09.2013 | Most | Ústí n/L | 4:5 |
|
| 5 | 25.09.2013 | Most | Havířov | 2:1 |
|
| 3 | 18.09.2013 | Most | Jihlava | 2:5 |
|
| 1 | 11.09.2013 | Most | Litoměřice | 2:7 |
|
Četnost výsledků
| výhry MST | | remízy | | prohry MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.