Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 20.02.2011 | Plzeň | Zlín | 1:0 |
|
| 50 | 16.02.2011 | Plzeň | Kometa | 4:1 |
|
| 48 | 04.02.2011 | Plzeň | Kladno | 2:1sn |
|
| 46 | 30.01.2011 | Plzeň | Pardubice | 3:2 |
|
| 45 | 27.01.2011 | Plzeň | Vítkovice | 3:1 |
|
| 42 | 18.01.2011 | Plzeň | Sparta | 2:0 |
|
| 41 | 16.01.2011 | Plzeň | Č.Budějovice | 3:2 |
|
| 38 | 07.01.2011 | Plzeň | Třinec | 3:0 |
|
| 36 | 02.01.2011 | Plzeň | Ml. Boleslav | 2:4 |
|
| 31 | 12.12.2010 | Plzeň | Litvínov | 3:4sn |
|
| 27 | 03.12.2010 | Plzeň | K. Vary | 5:4 |
|
| 26 | 30.11.2010 | Plzeň | Zlín | 4:1 |
|
| 22 | 19.11.2010 | Plzeň | Kladno | 3:2 |
|
| 21 | 16.11.2010 | Plzeň | Slavia | 4:5p |
|
| 20 | 07.11.2010 | Plzeň | Pardubice | 3:4 |
|
| 19 | 05.11.2010 | Plzeň | Vítkovice | 4:2 |
|
| 17 | 31.10.2010 | Plzeň | Liberec | 3:2 |
|
| 15 | 24.10.2010 | Plzeň | Č.Budějovice | 4:2 |
|
| 12 | 17.10.2010 | Plzeň | Třinec | 3:1 |
|
| 11 | 15.10.2010 | Plzeň | Kometa | 0:3 |
|
| 10 | 12.10.2010 | Plzeň | Ml. Boleslav | 5:4 |
|
| 8 | 05.10.2010 | Plzeň | Slavia | 2:3 |
|
| 5 | 26.09.2010 | Plzeň | Litvínov | 6:1 |
|
| 4 | 24.09.2010 | Plzeň | Liberec | 1:6 |
|
| 3 | 21.09.2010 | Plzeň | Sparta | 4:3sn |
|
| 1 | 17.09.2010 | Plzeň | K. Vary | 6:5 |
|
Četnost výsledků
| výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.