Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CLI DEC JBL KLT KNO KOB MST RIS ROU SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 12.02.2011 | Jablonec | Klášterec n/O | 3:2 | |
35 | 09.02.2011 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 11:5 | |
34 | 05.02.2011 | Klášterec n/O | Děčín | 3:7 | |
33 | 02.02.2011 | Klatovy | Klášterec n/O | 2:5 | |
32 | 29.01.2011 | Sokolov | Klášterec n/O | 3:7 | |
31 | 26.01.2011 | Klášterec n/O | Most | 8:2 | |
30 | 22.01.2011 | Klášterec n/O | Řisuty | 2:6 | |
29 | 19.01.2011 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 2:3 | |
28 | 15.01.2011 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 1:6 | |
27 | 12.01.2011 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 5:9 | |
26 | 08.01.2011 | Klášterec n/O | Jablonec | 2:1 | |
25 | 05.01.2011 | Děčín | Klášterec n/O | 4:2 | |
24 | 22.12.2010 | Klášterec n/O | Klatovy | 4:3 | |
23 | 18.12.2010 | Klášterec n/O | Sokolov | 10:2 | |
22 | 15.12.2010 | Most | Klášterec n/O | 4:1 | |
21 | 11.12.2010 | Řisuty | Klášterec n/O | 6:2 | |
20 | 08.12.2010 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 6:5 | |
19 | 04.12.2010 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 8:7p | |
18 | 27.11.2010 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 4:2 | |
17 | 20.11.2010 | Jablonec | Klášterec n/O | 1:2 | |
16 | 17.11.2010 | Klášterec n/O | Děčín | 8:2 | |
15 | 14.11.2010 | Klatovy | Klášterec n/O | 2:4 | |
14 | 10.11.2010 | Klášterec n/O | Most | 8:4 | |
13 | 06.11.2010 | Sokolov | Klášterec n/O | 3:6 | |
12 | 03.11.2010 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 4:6 | |
11 | 30.10.2010 | Klášterec n/O | Řisuty | 6:3 | |
10 | 24.10.2010 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 3:7 | |
9 | 17.10.2010 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 4:6 | |
8 | 09.10.2010 | Klášterec n/O | Jablonec | 3:2 | |
7 | 06.10.2010 | Děčín | Klášterec n/O | 4:3 | |
6 | 02.10.2010 | Klášterec n/O | Klatovy | 4:2 | |
5 | 28.09.2010 | Most | Klášterec n/O | 2:5 | |
4 | 25.09.2010 | Klášterec n/O | Sokolov | 3:1 | |
3 | 22.09.2010 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 4:2 | |
2 | 18.09.2010 | Řisuty | Klášterec n/O | 2:6 | |
1 | 11.09.2010 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 9:4 |
Četnost výsledků
výhry KNO | | remízy | | prohry KNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.