Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD OLO SUM TAB TRE UNL VRC ZNO |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 1 | 12.09.2009 | Chrudim | Benátky n/J | 2:6 |
|
| 3 | 19.09.2009 | Chomutov | Benátky n/J | 2:0 |
|
| 5 | 26.09.2009 | Havl. Brod | Benátky n/J | 5:1 |
|
| 7 | 03.10.2009 | Třebíč | Benátky n/J | 3:4sn |
|
| 9 | 10.10.2009 | Šumperk | Benátky n/J | 5:3 |
|
| 10 | 14.10.2009 | Ústí n/L | Benátky n/J | 1:0 |
|
| 12 | 21.10.2009 | Vrchlabí | Benátky n/J | 1:2p |
|
| 14 | 26.10.2009 | Olomouc | Benátky n/J | 7:2 |
|
| 17 | 04.11.2009 | Znojmo | Benátky n/J | 1:3 |
|
| 19 | 11.11.2009 | Jihlava | Benátky n/J | 1:4 |
|
| 21 | 18.11.2009 | Kadaň | Benátky n/J | 2:0 |
|
| 23 | 23.11.2009 | Hr. Králové | Benátky n/J | 5:2 |
|
| 26 | 02.12.2009 | Havířov | Benátky n/J | 0:5 |
|
| 28 | 09.12.2009 | Beroun | Benátky n/J | 3:2sn |
|
| 30 | 14.12.2009 | Tábor | Benátky n/J | 6:5sn |
|
| 31 | 16.12.2009 | Hr. Králové | Benátky n/J | 0:3 |
|
| 33 | 21.12.2009 | Šumperk | Benátky n/J | 4:6 |
|
| 35 | 30.12.2009 | Kadaň | Benátky n/J | 3:1 |
|
| 37 | 06.01.2010 | Vrchlabí | Benátky n/J | 1:2 |
|
| 40 | 16.01.2010 | Chomutov | Benátky n/J | 9:1 |
|
| 42 | 23.01.2010 | Tábor | Benátky n/J | 5:3 |
|
| 44 | 30.01.2010 | Znojmo | Benátky n/J | 4:2 |
|
| 46 | 06.02.2010 | Třebíč | Benátky n/J | 4:3 |
|
Četnost výsledků
| výhry BEN | | remízy | | prohry BEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.