Zápasy - Výsledkový servis
Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CLI DEC JBL KLT KNO LTM MST RIS ROU SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 06.03.2010 | Řisuty | Česká Lípa | 8:2 | |
35 | 03.03.2010 | Řisuty | Sokolov | 4:2 | |
34 | 27.02.2010 | Řisuty | Roudnice n/L | 2:3 | |
33 | 24.02.2010 | Děčín | Řisuty | 3:2 | |
32 | 20.02.2010 | Řisuty | Litoměřice | 4:3 | |
31 | 13.02.2010 | Most | Řisuty | 4:3 | |
30 | 10.02.2010 | Klatovy | Řisuty | 2:5 | |
29 | 06.02.2010 | Řisuty | Jablonec | 5:2 | |
28 | 30.01.2010 | Řisuty | Klášterec n/O | 1:3 | |
27 | 23.01.2010 | Česká Lípa | Řisuty | 2:3 | |
26 | 20.01.2010 | Řisuty | Sokolov | 1:5 | |
25 | 17.01.2010 | Roudnice n/L | Řisuty | 3:6 | |
24 | 06.01.2010 | Řisuty | Děčín | 5:3 | |
23 | 10.01.2010 | Litoměřice | Řisuty | 0:2 | |
22 | 19.12.2009 | Řisuty | Most | 3:2 | |
21 | 16.12.2009 | Řisuty | Klatovy | 3:4 | |
20 | 12.12.2009 | Jablonec | Řisuty | 1:3 | |
19 | 05.12.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 2:4 | |
18 | 28.11.2009 | Řisuty | Česká Lípa | 7:4 | |
17 | 13.01.2010 | Sokolov | Řisuty | 5:3 | |
16 | 21.11.2009 | Řisuty | Roudnice n/L | 3:1 | |
15 | 17.11.2009 | Děčín | Řisuty | 3:5 | |
14 | 14.11.2009 | Řisuty | Litoměřice | 5:2 | |
13 | 07.11.2009 | Most | Řisuty | 1:2p | |
12 | 04.11.2009 | Klatovy | Řisuty | 2:1 | |
11 | 28.10.2009 | Řisuty | Jablonec | 5:2 | |
10 | 24.10.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 0:2 | |
9 | 17.10.2009 | Česká Lípa | Řisuty | 2:5 | |
8 | 14.10.2009 | Sokolov | Řisuty | 1:10 | |
7 | 11.10.2009 | Roudnice n/L | Řisuty | 3:6 | |
6 | 07.10.2009 | Řisuty | Děčín | 5:4 | |
5 | 04.10.2009 | Litoměřice | Řisuty | 5:3 | |
4 | 26.09.2009 | Řisuty | Most | 6:7sn | |
3 | 23.09.2009 | Řisuty | Klatovy | 3:4 | |
2 | 20.09.2009 | Jablonec | Řisuty | 3:6 | |
1 | 12.09.2009 | Řisuty | Klášterec n/O | 4:1 |
Četnost výsledků
výhry RIS | | remízy | | prohry RIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.