Zápasy  -  Výsledkový servis
                 				
						Výsledkový servis
							Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
|  | 
| 1 | 18.09.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 4:3 | 
| 1 | 18.09.2021 | Opava | KMB | 1:0p | 
| 1 | 18.09.2021 | Nový Jičín | Žďár n/S | 4:3 | 
|  | 
| 2 | 22.09.2021 | KMB | Vel. Meziříčí | 2:3 | 
| 2 | 22.09.2021 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 9:0 | 
| 2 | 22.09.2021 | Žďár n/S | Hodonín | 5:3 | 
| 2 | 22.09.2021 | Kopřivnice | Opava | 2:3p | 
|  | 
| 3 | 25.09.2021 | Hodonín | Kopřivnice | 2:4 | 
| 3 | 25.09.2021 | Opava | Žďár n/S | 6:4 | 
| 3 | 25.09.2021 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 3:2 | 
| 3 | 25.09.2021 | Nový Jičín | KMB | 5:3 | 
|  | 
| 4 | 29.09.2021 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 4:2 | 
| 4 | 29.09.2021 | KMB | Hodonín | 5:2 | 
| 4 | 29.09.2021 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:1 | 
| 4 | 29.09.2021 | Nový Jičín | Opava | 1:0sn | 
|  | 
| 5 | 02.10.2021 | Opava | Hodonín | 1:2 | 
| 5 | 02.10.2021 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 4:5p | 
| 5 | 02.10.2021 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 2:4 | 
| 5 | 02.10.2021 | KMB | Kopřivnice | 3:4p | 
|  | 
| 6 | 06.10.2021 | KMB | Žďár n/S | 5:1 | 
| 6 | 06.10.2021 | Kopřivnice | Nový Jičín | 2:5 | 
| 6 | 06.10.2021 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 2:3 | 
| 6 | 06.10.2021 | Opava | Val. Meziříčí | 2:3p | 
|  | 
| 7 | 09.10.2021 | Val. Meziříčí | KMB | 4:1 | 
| 7 | 09.10.2021 | Vel. Meziříčí | Opava | 4:5 | 
| 7 | 09.10.2021 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:3 | 
| 7 | 09.10.2021 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | 
|  | 
| 8 | 16.10.2021 | KMB | Opava | 3:4 | 
| 8 | 16.10.2021 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:0 | 
| 8 | 16.10.2021 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 3:5 | 
| 8 | 16.10.2021 | Žďár n/S | Nový Jičín | 1:3 | 
|  | 
| 9 | 20.10.2021 | Hodonín | Žďár n/S | 4:6 | 
| 9 | 20.10.2021 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:7 | 
| 9 | 20.10.2021 | Vel. Meziříčí | KMB | 4:3 | 
| 9 | 20.10.2021 | Opava | Kopřivnice | 0:4 | 
|  | 
| 10 | 23.10.2021 | KMB | Nový Jičín | 2:0 | 
| 10 | 23.10.2021 | Kopřivnice | Hodonín | 7:3 | 
| 10 | 23.10.2021 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 5:1 | 
| 10 | 23.10.2021 | Žďár n/S | Opava | 4:2 | 
|  | 
| 11 | 27.10.2021 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 2:4 | 
| 11 | 27.10.2021 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 6:1 | 
| 11 | 27.10.2021 | Hodonín | KMB | 5:3 | 
| 11 | 27.10.2021 | Opava | Nový Jičín | 4:1 | 
|  | 
| 26 | 29.10.2021 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 5:2 | 
|  | 
| 12 | 30.10.2021 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 6:5 | 
| 12 | 30.10.2021 | Kopřivnice | KMB | 3:6 | 
| 12 | 30.10.2021 | Hodonín | Opava | 3:2sn | 
| 12 | 30.10.2021 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 2:6 | 
|  | 
| 13 | 03.11.2021 | Val. Meziříčí | Opava | 7:5 | 
| 13 | 03.11.2021 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:0 | 
| 13 | 03.11.2021 | Žďár n/S | KMB | 7:2 | 
| 13 | 03.11.2021 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 5:4sn | 
|  | 
| 14 | 06.11.2021 | Kopřivnice | Žďár n/S | 2:4 | 
| 14 | 06.11.2021 | Opava | Vel. Meziříčí | 7:1 | 
| 14 | 06.11.2021 | Hodonín | Nový Jičín | 3:5 | 
| 14 | 06.11.2021 | KMB | Val. Meziříčí | 3:1 | 
|  | 
| 1 | 10.11.2021 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:7 | 
|  | 
| 24 | 10.11.2021 | KMB | Nový Jičín | 6:3 | 
|  | 
| 15 | 13.11.2021 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 10:2 | 
| 15 | 13.11.2021 | Opava | KMB | 4:1 | 
| 15 | 13.11.2021 | Hodonín | Val. Meziříčí | 3:2 | 
| 15 | 13.11.2021 | Nový Jičín | Žďár n/S | 0:3 | 
|  | 
| 16 | 17.11.2021 | KMB | Vel. Meziříčí | 3:2p | 
| 16 | 17.11.2021 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 1:0p | 
| 16 | 17.11.2021 | Kopřivnice | Opava | 3:1 | 
|  | 
| 17 | 20.11.2021 | Hodonín | Kopřivnice | 4:6 | 
| 17 | 20.11.2021 | Opava | Žďár n/S | 5:4sn | 
| 17 | 20.11.2021 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 3:2sn | 
| 17 | 20.11.2021 | Nový Jičín | KMB | 4:2 | 
|  | 
| 18 | 24.11.2021 | Nový Jičín | Opava | 3:1 | 
| 18 | 24.11.2021 | KMB | Hodonín | 5:0 | 
| 18 | 24.11.2021 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 2:1p | 
|  | 
| 19 | 27.11.2021 | Opava | Hodonín | 4:0 | 
| 19 | 27.11.2021 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 11:0 | 
| 19 | 27.11.2021 | KMB | Kopřivnice | 4:3 | 
|  | 
| 20 | 01.12.2021 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:2 | 
| 20 | 01.12.2021 | KMB | Žďár n/S | 3:4 | 
| 20 | 01.12.2021 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 4:2 | 
| 20 | 01.12.2021 | Opava | Val. Meziříčí | 2:4 | 
|  | 
| 21 | 04.12.2021 | Val. Meziříčí | KMB | 4:1 | 
| 21 | 04.12.2021 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:2 | 
| 21 | 04.12.2021 | Vel. Meziříčí | Opava | 4:2 | 
| 21 | 04.12.2021 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | 
|  | 
| 16 | 08.12.2021 | Žďár n/S | Hodonín | 5:2 | 
|  | 
| 42 | 08.12.2021 | KMB | Val. Meziříčí | 3:2 | 
|  | 
| 29 | 10.12.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 3:1 | 
|  | 
| 22 | 11.12.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 1:5 | 
| 22 | 11.12.2021 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:1 | 
| 22 | 11.12.2021 | Žďár n/S | Nový Jičín | 6:7 | 
| 22 | 11.12.2021 | KMB | Opava | 2:6 | 
|  | 
| 23 | 15.12.2021 | Hodonín | Žďár n/S | 4:1 | 
| 23 | 15.12.2021 | Vel. Meziříčí | KMB | 1:3 | 
| 23 | 15.12.2021 | Opava | Kopřivnice | 1:2p | 
| 23 | 15.12.2021 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 5:7 | 
|  | 
| 24 | 18.12.2021 | Žďár n/S | Opava | 7:6p | 
| 24 | 18.12.2021 | Kopřivnice | Hodonín | 5:3 | 
| 24 | 18.12.2021 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 9:4 | 
|  | 
| 25 | 22.12.2021 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 3:5 | 
| 25 | 22.12.2021 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:0 | 
| 25 | 22.12.2021 | Hodonín | KMB | 3:0 | 
| 25 | 22.12.2021 | Opava | Nový Jičín | 4:3sn | 
|  | 
| 26 | 28.12.2021 | Kopřivnice | KMB | 3:4 | 
| 26 | 29.12.2021 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 1:2 | 
| 26 | 29.12.2021 | Hodonín | Opava | 5:2 | 
|  | 
| 29 | 02.01.2022 | Opava | KMB | 6:4 | 
|  | 
| 27 | 05.01.2022 | Val. Meziříčí | Opava | 4:2 | 
| 27 | 05.01.2022 | Nový Jičín | Kopřivnice | 3:1 | 
| 27 | 05.01.2022 | Žďár n/S | KMB | 6:4 | 
| 27 | 05.01.2022 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 6:5p | 
|  | 
| 28 | 08.01.2022 | Opava | Vel. Meziříčí | 4:2 | 
| 28 | 08.01.2022 | Kopřivnice | Žďár n/S | 4:2 | 
| 28 | 08.01.2022 | Hodonín | Nový Jičín | 2:3 | 
| 28 | 08.01.2022 | KMB | Val. Meziříčí | 0:3 | 
|  | 
| 30 | 12.01.2022 | KMB | Vel. Meziříčí | 3:1 | 
| 30 | 12.01.2022 | Žďár n/S | Hodonín | 2:3 | 
| 30 | 12.01.2022 | Kopřivnice | Opava | 2:5 | 
| 30 | 12.01.2022 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 4:3sn | 
|  | 
| 31 | 15.01.2022 | Hodonín | Kopřivnice | 6:5p | 
| 31 | 15.01.2022 | Opava | Žďár n/S | 4:3sn | 
| 31 | 15.01.2022 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 5:4p | 
| 31 | 15.01.2022 | KMB | Nový Jičín | 3:2 | 
|  | 
| 32 | 18.01.2022 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 3:6 | 
| 32 | 19.01.2022 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:0 | 
|  | 
| 19 | 21.01.2022 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 6:0 | 
|  | 
| 33 | 22.01.2022 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 7:2 | 
| 33 | 22.01.2022 | Opava | Hodonín | 1:2 | 
| 33 | 22.01.2022 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 3:2 | 
|  | 
| 34 | 26.01.2022 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 6:1 | 
| 34 | 26.01.2022 | Žďár n/S | KMB | 1:2sn | 
| 34 | 26.01.2022 | Opava | Val. Meziříčí | 4:1 | 
|  | 
| 35 | 29.01.2022 | Val. Meziříčí | KMB | 1:2 | 
| 35 | 29.01.2022 | Vel. Meziříčí | Opava | 3:2 | 
| 35 | 29.01.2022 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:3p | 
| 35 | 29.01.2022 | Nový Jičín | Hodonín | 6:1 | 
|  | 
| 32 | 31.01.2022 | KMB | Hodonín | 4:1 | 
| 32 | 31.01.2022 | Nový Jičín | Opava | 4:1 | 
|  | 
| 29 | 02.02.2022 | Nový Jičín | Žďár n/S | 7:3 | 
| 29 | 02.02.2022 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:4 | 
|  | 
| 33 | 02.02.2022 | KMB | Kopřivnice | 1:3 | 
|  | 
| 36 | 05.02.2022 | Val. Meziříčí | Hodonín | 4:1 | 
| 36 | 05.02.2022 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 6:2 | 
| 36 | 05.02.2022 | Žďár n/S | Nový Jičín | 5:4 | 
| 36 | 05.02.2022 | KMB | Opava | 6:1 | 
|  | 
| 34 | 07.02.2022 | Kopřivnice | Nový Jičín | 2:1 | 
|  | 
| 37 | 09.02.2022 | Vel. Meziříčí | KMB | 2:1 | 
| 37 | 09.02.2022 | Opava | Kopřivnice | 2:3 | 
| 37 | 09.02.2022 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 3:1 | 
| 37 | 09.02.2022 | Hodonín | Žďár n/S | 3:1 | 
|  | 
| 38 | 12.02.2022 | Kopřivnice | Hodonín | 8:1 | 
| 38 | 12.02.2022 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 5:3 | 
| 38 | 12.02.2022 | Žďár n/S | Opava | 1:7 | 
| 38 | 12.02.2022 | Nový Jičín | KMB | 0:1 | 
|  | 
| 18 | 15.02.2022 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 3:2 | 
|  | 
| 39 | 16.02.2022 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 1:4 | 
| 39 | 16.02.2022 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 4:3 | 
| 39 | 16.02.2022 | Hodonín | KMB | 2:1 | 
| 39 | 16.02.2022 | Opava | Nový Jičín | 3:4p | 
|  | 
| 40 | 19.02.2022 | Kopřivnice | KMB | 6:3 | 
| 40 | 19.02.2022 | Hodonín | Opava | 0:3 | 
| 40 | 19.02.2022 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 1:3 | 
| 40 | 19.02.2022 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 6:3 | 
|  | 
| 41 | 23.02.2022 | KMB | Žďár n/S | 1:2 | 
| 41 | 23.02.2022 | Nový Jičín | Kopřivnice | 4:3 | 
| 41 | 23.02.2022 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 9:4 | 
| 41 | 23.02.2022 | Val. Meziříčí | Opava | 4:1 | 
|  | 
| 42 | 26.02.2022 | Opava | Vel. Meziříčí | 2:1 | 
| 42 | 26.02.2022 | Hodonín | Nový Jičín | 3:4p | 
| 42 | 26.02.2022 | Kopřivnice | Žďár n/S | 3:2sn | 
Četnost výsledků
 | výhry domácích | remízy | výhry hostí | 
|  |  |  | 
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.