Zápasy - Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2016/17
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 40 | 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 201 | : | 90 | 109 | +111 | 
| 2. | Poruba | 40 | 20 | 6 | 0 | 5 | 9 | 177 | : | 129 | 77 | +48 | 
| 3. | Šumperk | 40 | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 165 | : | 133 | 74 | +32 | 
| 4. | Hodonín | 40 | 18 | 4 | 0 | 2 | 16 | 157 | : | 153 | 64 | +4 | 
| 5. | Opava | 40 | 18 | 0 | 0 | 6 | 16 | 123 | : | 130 | 60 | -7 | 
| 6. | Valašské Meziříčí | 40 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 123 | : | 151 | 47 | -28 | 
| 7. | Nový Jičín | 40 | 14 | 0 | 0 | 3 | 23 | 118 | : | 138 | 45 | -20 | 
| 8. | Kopřivnice | 40 | 11 | 3 | 0 | 3 | 23 | 139 | : | 186 | 42 | -47 | 
| 9. | Technika | 40 | 5 | 3 | 0 | 1 | 31 | 98 | : | 191 | 22 | -93 | 
Započteny zápasy do: 22.02.2017 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | : | 41 | 59 | +73 | 
| 2. | Šumperk | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 93 | : | 59 | 45 | +34 | 
| 3. | Poruba | 20 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 98 | : | 59 | 44 | +39 | 
| 4. | Opava | 20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 70 | : | 55 | 40 | +15 | 
| 5. | Hodonín | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 86 | : | 68 | 39 | +18 | 
| 6. | Nový Jičín | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 74 | : | 54 | 37 | +20 | 
| 7. | Valašské Meziříčí | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 70 | : | 55 | 35 | +15 | 
| 8. | Kopřivnice | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 83 | : | 90 | 27 | -7 | 
| 9. | Technika | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 51 | : | 81 | 14 | -30 | 
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 87 | : | 49 | 50 | +38 | 
| 2. | Poruba | 20 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 79 | : | 70 | 33 | +9 | 
| 3. | Šumperk | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 72 | : | 74 | 29 | -2 | 
| 4. | Hodonín | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 71 | : | 85 | 25 | -14 | 
| 5. | Opava | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 53 | : | 75 | 20 | -22 | 
| 6. | Kopřivnice | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 56 | : | 96 | 15 | -40 | 
| 7. | Valašské Meziříčí | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 53 | : | 96 | 12 | -43 | 
| 8. | Nový Jičín | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 44 | : | 84 | 8 | -40 | 
| 9. | Technika | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47 | : | 110 | 8 | -63 | 
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 180 | 100 | 13 | 0 | 14 | 53 | 739 | : | 562 | 340 | +177 | 
| Hostující týmy | 180 | 53 | 14 | 0 | 13 | 100 | 562 | : | 739 | 200 | -177 | 
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
 
             
            