Zápasy - Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104 | : | 31 | 48 | +73 |
| 2. | Prostějov | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89 | : | 32 | 44 | +57 |
| 3. | Znojmo | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | : | 36 | 36 | +50 |
| 4. | Šumperk | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 69 | : | 51 | 32 | +18 |
| 5. | Uherský Brod | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 62 | : | 58 | 32 | +4 |
| 6. | Hodonín | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 71 | : | 67 | 29 | +4 |
| 7. | Valašské Meziříčí | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 51 | : | 54 | 29 | -3 |
| 8. | Kopřivnice | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 53 | : | 66 | 20 | -13 |
| 9. | Kroměříž | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 59 | : | 80 | 18 | -21 |
| 10. | Žďár nad Sázavou | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 44 | : | 65 | 17 | -21 |
| 11. | Nový Jičín | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 36 | : | 75 | 14 | -39 |
| 12. | Velké Meziříčí | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41 | : | 71 | 12 | -30 |
| 13. | Opava | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 34 | : | 73 | 11 | -39 |
| 14. | Technika | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 34 | : | 74 | 9 | -40 |
Započteny zápasy do: 26.11.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šumperk | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | : | 20 | 23 | +27 |
| 2. | Znojmo | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | : | 21 | 21 | +36 |
| 3. | Prostějov | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | : | 22 | 20 | +23 |
| 4. | Hodonín | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 | : | 33 | 17 | +8 |
| 5. | Uherský Brod | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | : | 25 | 15 | +5 |
| 6. | Kopřivnice | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | : | 26 | 14 | +4 |
| 7. | Valašské Meziříčí | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | : | 31 | 14 | -3 |
| 8. | Žďár nad Sázavou | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | : | 34 | 14 | -6 |
| 9. | Havířov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | : | 5 | 12 | +21 |
| 10. | Kroměříž | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 | : | 39 | 12 | -6 |
| 11. | Nový Jičín | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | : | 37 | 9 | -16 |
| 12. | Opava | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | : | 34 | 6 | -15 |
| 13. | Velké Meziříčí | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | : | 33 | 4 | -20 |
| 14. | Technika | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | : | 38 | 3 | -21 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | : | 26 | 36 | +52 |
| 2. | Prostějov | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | : | 10 | 24 | +34 |
| 3. | Uherský Brod | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | : | 33 | 17 | -1 |
| 4. | Znojmo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | : | 15 | 15 | +14 |
| 5. | Valašské Meziříčí | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | : | 23 | 15 | 0 |
| 6. | Hodonín | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | : | 34 | 12 | -4 |
| 7. | Šumperk | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | : | 31 | 9 | -9 |
| 8. | Velké Meziříčí | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | : | 38 | 8 | -10 |
| 9. | Kroměříž | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | : | 41 | 6 | -15 |
| 10. | Kopřivnice | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | : | 40 | 6 | -17 |
| 11. | Technika | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | : | 36 | 6 | -19 |
| 12. | Nový Jičín | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | : | 38 | 5 | -23 |
| 13. | Opava | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | : | 39 | 5 | -24 |
| 14. | Žďár nad Sázavou | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | : | 31 | 3 | -15 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 117 | 54 | 7 | 0 | 8 | 48 | 435 | : | 398 | 184 | +37 |
| Hostující týmy | 117 | 48 | 8 | 0 | 7 | 54 | 398 | : | 435 | 167 | -37 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.