Statistiky sezony II. liga ČR 2025/2026 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | stř | + | - | +/- | TM | ÚSP BULY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Skuhrovec David | U | 14 | 11 | 15 | 26 | 5 | 0 | 47 | 15 | 12 | +3 | 4 | 46,7 % | |||||
| 56 | Jenčovský Mikuláš | U | 14 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 44 | 14 | 12 | +2 | 2 | 51,9 % | |||||
| 17 | Handl Tobiáš | U | 14 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 0 | 4 | 44,1 % | |||||
| 23 | Vachutka Daniel | U | 14 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 35 | 6 | 11 | -5 | 8 | 60 % | |||||
| 81 | Lehečka Jakub | U | 14 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 22 | 10 | 10 | 0 | 2 | 43,5 % | |||||
| 75 | Pospíšil Tomáš | U | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | +2 | 2 | 0 % | |||||
| 89 | Buršík David | U | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 6 | -1 | 2 | 46,2 % | |||||
| 95 | Picka Filip | U | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 4 | +3 | 4 | 0 % | |||||
| 15 | Tomajko Matěj | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | +4 | 6 | 33,3 % | |||||
| 73 | Scheuter Adam | U | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | +1 | 0 | 52,4 % | |||||
| 43 | Šišolák Ondrej | U | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | -2 | 14 | 55,7 % | |||||
| 47 | Jaroš Tadeáš | U | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 7 | -1 | 10 | 54,6 % | |||||
| 11 | Tomeš Tobias | U | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | +3 | 2 | - | |||||
| 22 | Izák Martin | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | +4 | 0 | - | |||||
| 65 | Siedenglanz Kryštof | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | - | |||||
| 21 | Rutar Ludvík | O | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 10 | 9 | +1 | 2 | - | |||||
| 37 | Dudycha Štěpán | O | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 16 | 13 | +3 | 10 | - | |||||
| 7 | Minařík Tomáš | O | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | 8 | +5 | 2 | - | |||||
| 19 | Andrle Petr | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | +1 | 6 | - | |||||
| 53 | Drtil Tomáš | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | +4 | 6 | - | |||||
| 58 | Panáček Adam | O | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | +3 | 8 | - | |||||
| 46 | Hrůzek Filip | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | - | |||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sejpal Martin | 8 | 453:33 | 192 | 19 | 173 | 2,52 | 90,1 % | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Vojtek Martin | 7 | 382:32 | 170 | 18 | 152 | 2,83 | 89,4 % | 0 | 1 | 4 |
statistiky vygenerovány: 16.11.2025 / 13:08:48
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos - góly v přesilové hře, góly v oslabení
ÚSP BULY - úspěšnost buly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.