Statistiky sezony Chance liga 2020/2021 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | stř | + | - | +/- | TM | ÚSP BULY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Jaroš Tadeáš | U | 34 | 12 | 16 | 28 | 6 | 0 | 53 | 22 | 31 | -9 | 22 | 44,6 % | |||||
| 66 | Milfait Jan | U | 31 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 36 | 18 | 30 | -12 | 49 | 50,1 % | |||||
| 2 | Baláž Jozef | U | 32 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 101 | 17 | 29 | -12 | 8 | 49,8 % | |||||
| 21 | Kratochvíl Petr | U | 33 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 66 | 14 | 26 | -12 | 14 | 46,9 % | |||||
| 96 | Král Tadeáš | U | 33 | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 53 | 17 | 29 | -12 | 14 | 44,9 % | |||||
| 27 | Spratek Daniel | U | 25 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 32 | 10 | 23 | -13 | 20 | 53,6 % | |||||
| 37 | Krejčiřík Vojtěch | U | 33 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 40 | 13 | 23 | -10 | 14 | 50 % | |||||
| 20 | Moučka Jaroslav | U | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 41 | 7 | 10 | -3 | 4 | 58,3 % | |||||
| 59 | Bernovský Jan | U | 23 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 30 | 9 | 13 | -4 | 8 | 42,1 % | |||||
| 24 | Horký Jakub | U | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8 | 13 | -5 | 5 | 33,3 % | |||||
| 90 | Danielčak Jozef | U | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | 15 | -4 | 10 | 0 % | |||||
| 67 | Blaško Ján | U | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 18 | -11 | 6 | 47,1 % | |||||
| 59 | Ťjurin Konstantin | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | -2 | 0 | - | |||||
| 73 | Scheuter Adam | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | -2 | 2 | 44,3 % | |||||
| 20 | Kučera Jan | U | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | -2 | 0 | 29,4 % | |||||
| 63 | Kučera Lukáš | U | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | -7 | 2 | 25 % | |||||
| 17 | Altrichter Jakub | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 5 | Krč Tomáš | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | 54,5 % | |||||
| 8 | Kaplan Robin | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | -2 | 4 | 30 % | |||||
| 20 | Uhlík Jiří | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | -6 | 4 | 100 % | |||||
| 63 | Fridrich Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | |||||
| 13 | Hroch Daniel | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -10 | 2 | 29,3 % | |||||
| 55 | Kabelka Daniel | O | 34 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 72 | 21 | 39 | -18 | 22 | 0 % | |||||
| 44 | Gewiese Petr | O | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 75 | 9 | 17 | -8 | 6 | - | |||||
| 5 | Záruba Richard | O | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 31 | 15 | 20 | -5 | 14 | - | |||||
| 65 | Ševčík Ondřej | O | 22 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31 | 13 | 25 | -12 | 13 | - | |||||
| 90 | Věntus Dominik | O | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 | - | |||||
| 13 | Machů Tomáš | O | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | -3 | 4 | - | |||||
| 17 | Weintritt Jiří | O | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 12 | -4 | 35 | - | |||||
| 15 | Dosek Stanislav | O | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 | 19 | -4 | 34 | - | |||||
| Řezáč Jakub | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | - | ||||||
| 44 | Volráb Ondřej | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | +5 | 7 | - | |||||
| 59 | Nepokoj Martin | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 17 | -9 | 6 | - | |||||
| 0 | Kuboš Petr | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |||||
| 0 | Valík Dominik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | - | |||||
| 0 | Rutar Ludvík | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | |||||
| 67 | Viktorin Marek | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | 0 | - | |||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Altrichter Martin | 15 | 698:07 | 395 | 44 | 350 | 3,79 | 88,6 % | 0 | 1 | 0 | 
| 28 | Peksa Marek | 26 | 1349:07 | 841 | 97 | 743 | 4,32 | 88,3 % | 1 | 0 | 0 | 
statistiky vygenerovány: 18.05.2021 / 12:33:04
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
				
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
				
Min - počet odchytaných minut
				
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
				
Ink - počet inkasovaných gólů
				
Zás - počet zásahů
				
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
				
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
				
SO - shut-outy, vychytané nuly
				
A - asistence
				
TM - trestné minuty
				
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
				
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
				
P - post (obránce nebo útočník)
				
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
				
G, A, B - góly, asistence, body
				
Gph, Gos - góly v přesilové hře, góly v oslabení
                
ÚSP BULY - úspěšnost buly
				
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
 
             
            