Statistiky sezony WSM liga 2015/2016 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | stř | + | - | +/- | TM | ÚSP BULY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fořt Tomáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 71 | Vrdlovec Daniel | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 69 | Půhoný Jiří | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 17 | Haas Marek | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |||||
| 23 | Kaut Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 66 | Milfait Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 28 | Hroch Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 56 | Voženílek Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 7 | Brunec Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 88 | Ostřanský Milan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 40 | Plášek Karel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |||||
| 25 | Šimun Eduard | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
| 44 | Gewiese Petr | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | - | |||||
| 27 | Holík Aleš | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 55 | Slavík Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 20 | Prokop Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 53 | Drtil Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 64 | Zdráhal Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
| 15 | Bažant Matěj | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | - | |||||
| 78 | Sedlák Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 4 | - | |||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Šindelář Filip | 1 | 65:00 | 40 | 3 | 37 | 2,77 | 92,5 % | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 10.09.2015 / 0:49:47
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos - góly v přesilové hře, góly v oslabení
ÚSP BULY - úspěšnost buly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.