Statistiky sezony 1. hokejová liga 2012/2013 - základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

# hráči v poli P Z G A B Gph Gos stř + - +/- TM ÚSP BULY
40 Plášek Karel U 46 14 16 30 2 1 23 30 35 -5 26 -
25 Červenka Adam U 47 15 15 30 4 3 21 18 30 -14 22 -
71 Vrdlovec Daniel U 34 14 15 29 1 2 36 23 25 +1 16 -
15 Hulva Jakub U 50 13 12 25 5 0 25 20 30 -10 14 -
20 Staněk Aleš U 44 8 16 24 4 1 40 18 28 -11 38 -
88 Hlinka Michal U 41 7 12 19 2 0 15 15 13 -1 53 -
59 Finsterle Lukáš U 39 7 7 14 2 0 5 12 22 -9 24 -
17 Haas Marek U 43 5 6 11 3 0 40 19 30 -11 18 -
55 Rufer Adam U 27 2 6 8 0 0 16 9 18 -9 20 -
10 Skoumal Michal U 52 1 7 8 1 0 18 11 16 -6 12 -
56 Matuš Radim U 10 1 5 6 0 0 0 4 5 -1 0 -
7 Brunec Tomáš U 32 3 3 6 1 0 1 5 13 -9 32 -
90 Podešva Martin U 7 4 0 4 2 0 5 2 7 -5 6 -
90 Stoklasa Filip U 13 2 2 4 0 0 18 5 13 -8 10 -
66 Meidl Radek U 21 3 1 4 0 0 0 4 10 -6 6 -
19 Cink Vladimír U 46 3 1 4 1 0 15 4 10 -7 14 -
56 Blinka Matěj U 17 2 0 2 0 0 9 2 6 -4 8 -
55 Kindl Denis U 30 1 1 2 0 0 21 2 12 -10 14 -
56 Walker Nathan U 3 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 2 -
0 Holinka Jan U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 Němec Erik U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
90 Langr Tomáš U 3 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 6 -
0 Vachutka Daniel U 5 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 -
 
27 Holík Aleš O 50 13 22 35 7 1 49 31 31 0 110 -
78 Sedlák Tomáš O 51 8 20 28 5 0 45 22 40 -19 72 -
69 Novotný Martin O 50 4 8 12 2 0 17 20 21 0 62 -
3 Suchý Jiří O 32 2 9 11 1 0 23 12 23 -10 67 -
85 Tesařík Jan O 45 3 3 6 0 0 10 12 22 -10 38 -
2 Pastor Tomáš O 51 1 5 6 0 0 15 10 25 -14 52 -
44 Gewiese Petr O 49 1 3 4 1 0 9 14 29 -17 38 -
71 Sedlák Adam O 4 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2 -
59 Vrána Patrik O 9 1 0 1 0 0 4 4 5 -1 2 -
24 Kovář Lukáš O 11 1 0 1 0 0 6 6 4 +2 8 -
0 Pour Josef O 5 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 2 -
24 Navrátil Karel O 8 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 2 -
55 Bail Marek O 12 0 0 0 0 0 0 0 4 -5 2 -


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
33 Vajner Vratislav 8 357:00 171 19 152 3,19 88,89 % 0 0 0
42 Štůrala Tomáš 49 2806:00 1564 150 1414 3,21 90,41 % 1 0 2

statistiky vygenerovány: 19.02.2013 / 8:38:53

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos - góly v přesilové hře, góly v oslabení
ÚSP BULY - úspěšnost buly

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 casino siteleri casino siteleri Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 Deneme Bonusu Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Casino Siteleri Bahis Siteleri Deneme Bonusu Veren Siteler