Zápasy - Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havířov 4 3 1 0 0 0 23 : 8 11 +15
2. Šumperk 5 3 1 0 0 1 18 : 14 11 +4
3. Žďár nad Sázavou 4 3 0 0 0 1 24 : 20 9 +4
4. Technika 5 3 0 0 0 2 14 : 10 9 +4
5. Hodonín 5 2 1 0 0 2 16 : 18 8 -2
6. Vyškov 3 2 0 0 1 0 14 : 9 7 +5
7. Valašské Meziříčí 4 2 0 0 1 1 10 : 10 7 0
8. Havlíčkův Brod 5 2 0 0 1 2 11 : 14 7 -3
9. Nový Jičín 5 2 0 0 1 2 13 : 19 7 -6
10. Opava 5 2 0 0 0 3 16 : 13 6 +3
11. Znojmo 4 1 1 0 0 2 17 : 14 5 +3
12. Kopřivnice 4 0 0 0 0 4 12 : 20 0 -8
13. Velké Meziříčí 5 0 0 0 0 5 11 : 30 0 -19

Započteny zápasy do: 02.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havířov 3 2 1 0 0 0 18 : 4 8 +14
2. Šumperk 2 2 0 0 0 0 9 : 4 6 +5
3. Hodonín 3 2 0 0 0 1 10 : 10 6 0
4. Vyškov 1 1 0 0 0 0 5 : 2 3 +3
5. Technika 2 1 0 0 0 1 6 : 4 3 +2
6. Opava 3 1 0 0 0 2 7 : 6 3 +1
7. Havlíčkův Brod 2 1 0 0 0 1 5 : 4 3 +1
8. Žďár nad Sázavou 2 1 0 0 0 1 9 : 11 3 -2
9. Znojmo 2 0 1 0 0 1 7 : 7 2 0
10. Valašské Meziříčí 2 0 0 0 1 1 4 : 8 1 -4
11. Nový Jičín 3 0 0 0 1 2 5 : 15 1 -10
12. Kopřivnice 2 0 0 0 0 2 9 : 12 0 -3
13. Velké Meziříčí 2 0 0 0 0 2 6 : 12 0 -6

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Žďár nad Sázavou 2 2 0 0 0 0 15 : 9 6 +6
2. Nový Jičín 2 2 0 0 0 0 8 : 4 6 +4
3. Valašské Meziříčí 2 2 0 0 0 0 6 : 2 6 +4
4. Technika 3 2 0 0 0 1 8 : 6 6 +2
5. Šumperk 3 1 1 0 0 1 9 : 10 5 -1
6. Vyškov 2 1 0 0 1 0 9 : 7 4 +2
7. Havlíčkův Brod 3 1 0 0 1 1 6 : 10 4 -4
8. Znojmo 2 1 0 0 0 1 10 : 7 3 +3
9. Opava 2 1 0 0 0 1 9 : 7 3 +2
10. Havířov 1 1 0 0 0 0 5 : 4 3 +1
11. Hodonín 2 0 1 0 0 1 6 : 8 2 -2
12. Kopřivnice 2 0 0 0 0 2 3 : 8 0 -5
13. Velké Meziříčí 3 0 0 0 0 3 5 : 18 0 -13

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 29 11 2 0 2 14 100 : 99 39 +1
Hostující týmy 29 14 2 0 2 11 99 : 100 48 -1

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.